Главная / «Электронный НСА».ЭНСА

Список дел описи № 81, «Личные дела номенклатурных партийных работников»
заголовок крайние даты
1 Агапов Юрий Данилович 00.00.0000 00.00.0000
2 Ардашев Михаил Александрович 00.00.0000 00.00.0000
3 Бакулев Николай Петрович 00.00.0000 00.00.0000
4 Балыбердин Аркадий Владимирович 00.00.0000 00.00.0000
5 Братухин Василий Гаврилович 00.00.0000 00.00.0000
6 Бронников Борис Гаврилович 00.00.0000 00.00.0000
7 Бузикова Римма Шагбановна 00.00.0000 00.00.0000
8 Васенин Леонид Степанович 00.00.0000 00.00.0000
9 Вершинин Анатолий Павлович 00.00.0000 00.00.0000
10 Вершинин Аркадий Викторович 00.00.0000 00.00.0000
11 Волженин Леонид Иванович 00.00.0000 00.00.0000
12 Воскобойников Иван Петрович 00.00.0000 00.00.0000
13 Вотинов Василий Владимирович 00.00.0000 00.00.0000
14 Вылегжанин Николай Антонович 00.00.0000 00.00.0000
15 Глушков Георгий Андреевич 00.00.0000 00.00.0000
16 Горяев Анатолий Андреевич 00.00.0000 00.00.0000
17 Гребенев Александр Федорович 00.00.0000 00.00.0000
18 Громазин Владимир Иванович 00.00.0000 00.00.0000
19 Грудинин Степан Иванович 00.00.0000 00.00.0000
20 Дитятьев Энгельс Иванович 00.00.0000 00.00.0000
21 Дорофеев Павел Егорович 00.00.0000 00.00.0000
22 Дряхлых Анна Федоровна 00.00.0000 00.00.0000
23 Дубовцева Лидия Михайловна 00.00.0000 00.00.0000
24 Дурсенева Анфиса Федоровна 00.00.0000 00.00.0000
25 Жиглов Владимир Викторович 00.00.0000 00.00.0000
всего содержит: 76 дел, страницы: 1 2 3 4
    Valid XHTML 1.0 Strict Брейс это проектирование и разработка программного обеспечения