Главная / «Электронный НСА».ЭНСА

Список дел описи № 10, «Личные дела номенклатурных работников горкома КПСС»
заголовок крайние даты
176 Бугаева Валентина Ивановна 00.00.0000 00.00.0000
177 Будилов Степан Алексеевич 00.00.0000 00.00.0000
178 Букреева Наталья Семеновна 00.00.0000 00.00.0000
179 Булат Михаил Павлович 00.00.0000 00.00.0000
180 Булдакова Наталья Гурьяновна 00.00.0000 00.00.0000
181 Булычев Александр Афанасьевич 00.00.0000 00.00.0000
182 Бураков Николай Максимович 00.00.0000 00.00.0000
183 Бурков Александр Леонидович 00.00.0000 00.00.0000
184 Бурков Григорий Владимирович 00.00.0000 00.00.0000
185 Бурков Евсей Алексеевич 00.00.0000 00.00.0000
186 Буркова Августа Александровна 00.00.0000 00.00.0000
187 Бутолина Римма Михайловна 00.00.0000 00.00.0000
188 Буторин Афанасий Давыдович 00.00.0000 00.00.0000
189 Буторин Иван Алексеевич 00.00.0000 00.00.0000
190 Бутряшкин Василий Васильевич 00.00.0000 00.00.0000
191 Буханов Михаил Артемьевич 00.00.0000 00.00.0000
192 Бушмелева Мария Федоровна 00.00.0000 00.00.0000
193 Бущуев Василий Григорьевич 00.00.0000 00.00.0000
194 Бущуев Семен Андреевич 00.00.0000 00.00.0000
195 Бушуева Вера Сергеевна 00.00.0000 00.00.0000
196 Быков Михаил Георгиевич 00.00.0000 00.00.0000
197 Быков Петр Тимофеевич 00.00.0000 00.00.0000
198 Бабинцев Виктор Васильевич и другие 00.00.0000 00.00.0000
199 Баранов Александр Прокопьевич и другие 00.00.0000 00.00.0000
200 Ваганов Алексей Никитович 00.00.0000 00.00.0000
всего содержит: 2035 дел, страницы: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18
    Valid XHTML 1.0 Strict Брейс это проектирование и разработка программного обеспечения