Главная / «Электронный НСА».ЭНСА

Список дел описи № 90, «Личные дела номенклатурных партийных работников»
заголовок крайние даты
26 Комлев Леонид Павлович 00.00.0000 00.00.0000
27 Кондаков Дмитрий Васильевич 00.00.0000 00.00.0000
28 Коротаев Виталий Федорович 00.00.0000 00.00.0000
29 Коротких Зоя Степановна 00.00.0000 00.00.0000
30 Корякин Евгений Трофимович 00.00.0000 00.00.0000
31 Косарев Владимир Семёнович 00.00.0000 00.00.0000
32 Кравченко Анатолий Митрофанович 00.00.0000 00.00.0000
33 Кривошеев Геннадий Иванович 00.00.0000 00.00.0000
34 Кузьмин Владимир Валентинович 00.00.0000 00.00.0000
35 Кузьминых Тимофей Федорович 00.00.0000 00.00.0000
36 Куклин Анатолий Павлович 00.00.0000 00.00.0000
37 Лебедева Ираида Ивановна 00.00.0000 00.00.0000
38 Леденцов Леонид Степанович 00.00.0000 00.00.0000
39 Леонтьев Юрий Николаевич 00.00.0000 00.00.0000
40 Лопатин Игорь Владимирович 00.00.0000 00.00.0000
41 Луппов Павел Васильевич 00.00.0000 00.00.0000
42 Мазунин Виктор Николаевич 00.00.0000 00.00.0000
43 Мочалов Евгений Иванович 00.00.0000 00.00.0000
44 Мошонкин Аркадий Федорович 00.00.0000 00.00.0000
45 Мурашкина Ксения Григорьевна 00.00.0000 00.00.0000
46 Мухин Павел Васильевич 00.00.0000 00.00.0000
47 Набоких Павел Андреевич 00.00.0000 00.00.0000
48 Наймушин Алексей Иванович 00.00.0000 00.00.0000
49 Наймушин Василий Константинович 00.00.0000 00.00.0000
50 Некрасов Юрий Михайлович 00.00.0000 00.00.0000
всего содержит: 85 дел, страницы: 1 2 3 4
    Valid XHTML 1.0 Strict Брейс это проектирование и разработка программного обеспечения